Częstotliwości
miasto częstotliwość
| Biała Podlaska | 105,4 |
| Białystok | 107,3 |
| Bielsko-Biała | 95,7 |
| Bydgoszcz | 95,6 |
| Chełm | 107,0 |
| Ciechanów | 97,3 |
| Częstochowa | 103,4 |
| Elbląg | 105,0 |
| Gdańsk | 105,0 |
| Gorzów Wielkopolski | 99,6 |
| Jelenia Góra | 104,2 |
| Kalisz | 104,4 |
| Katowice | 102,8 |
| Kielce | 105,3 |
| Konin | 107,1 |
| Koszalin | 88,7 |
| Kraków | 104,1 |
miasto częstotliwość
| Krosno | 107,4 |
| Legnica | 93,6 |
| Leszno | 97,0 |
| Lublin | 107,0 |
| Łomża | 102,8 |
| Łódź | 92,6 |
| Nowy Sącz | 97,8 |
| Olsztyn | 105,7 |
| Opole | 92,2 |
| Ostrołęka | 102,8 |
| Piła | 97,9 |
| Piotrków Trybunalski | 92,6 |
| Płock | 97,3 |
| Poznań | 104,7 |
| Przemyśl | 107,9 |
| Radom | 102,9 |
| Rzeszów | 107,4 |
miasto częstotliwość
| Siedlce | 105,4 |
| Sieradz | 92,6 |
| Skierniewice | 107,5 |
| Słupsk | 92,1 |
| Suwałki | 101,4 |
| Szczecin | 95,2 |
| Tarnobrzeg | 95,0 |
| Tarnów | 107,8 |
| Toruń | 95,6 |
| Warszawa | 107,5 |
| Wałbrzych | 97,2 |
| Włocławek | 107,1 |
| Wrocław | 93,6 |
| Zamość | 100,7 |
| Zielona Góra | 107,0 |
